Nr trasy: 27
Nr trasy | Nazwa trasy | Czas odjazdu | Miejsce przystankowe | Nr przystanku | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
27 | Anin | Michalin PKP Michalin | 0 | ||
27 | Anin | Radość ZTM „PKP 08” | 1 | ||
27 | Anin | Falenica ZTM „PKP FALENICA 03” | 2 | ||
27 | Anin | Międzylesie PKP Międzylesie | 3 | ||
27 | Anin | Anin ZTM „IX POPRZECZNA 01” | 4 | ||
27 | Anin | 14:35 | NCBJ | 5 | |
27 | Anin | Samorządowa (Remondis) | 6 | ||
27 | Anin | Czaplickiego (apteka) | 7 | ||
27 | Anin | Józefów (zatoczka autobusowa przy Birexie) | 8 | ||
27 | Anin | Józefów PKP Józefów | 9 |
Nr trasy: 30
Nr trasy | Nazwa trasy | Czas odjazdu | Miejsce przystankowe | Nr przystanku | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
30 | Anin | Radość ZTM „PKP 08” | 10 | ||
30 | Anin | Międzylesie PKP Międzylesie | 11 | ||
30 | Anin | Anin ZTM „IX POPRZECZNA 01” | 12 | ||
30 | Anin | 16:00 | NCBJ | 13 | |
30 | Anin | Józefów (zatoczka autobusowa przy Birexie) | 14 | ||
30 | Anin | Józefów PKP Józefów | 15 | ||
30 | Anin | Michalin PKP Michalin | 16 | ||
30 | Anin | Falenica ZTM „PKP FALENICA 03” | 17 |