Zakład Transportu Samochodowego NCBJ
05-400 Otwock
dyspozytornia tel/fax (22) 273 16 26 lub kom. 516 008 815, 516 008 791
Uwaga!
W związku z remontem przejazdu z ulicy Piławskiej do ul. Waryńskiego od dnia 23.10.2024 r. czasowo zawieszamy przystanek ZTM „Marszałkowska 01” na trasie nr. 4 „RAKOWIEC”
W związku z remontem na Pradze Północ od dnia 07.08.2024 r. zostaje zawieszony do odwołania przystanek ZTM „Lubelska 02” na trasie nr 1 „Żoliborz”
Nr trasy | Nazwa trasy | Godz. odjazdu | Miejsce przystankowe | ||
0 | Metro Politechnika | 5:30 | Rondo Jazdy Polskiej ZTM „METRO POLITECHNIKA 08” | ||
5:34 | Al.Jerozolimskie ZTM „CENTRUM 05” | ||||
5:45 | Rondo Wiatraczna ZTM „WIATRACZNA 02” | ||||
5:51 | Płowiecka ZTM „PŁOWIECKA 06” | ||||
5:54 | B. Czecha ZTM „Kajki 02” | ||||
5:57 | Kajki ZTM „IX POPRZECZNA 01” | ||||
6:08 | Michalin ul. Sikorskiego vis a vis Willowej | ||||
6:10 | Józefów ul. Sikorskiego vis a vis ul. Okrzei | ||||
6:15 | Otwock, Czaplickiego przy sklepie | ||||
6:25 | NCBJ | ||||
1 | Żoliborz | 6:45 | Reymonta ZTM „AL. REYMONTA 06” | ||
6:46 | Żeromskiego ZTM „BIELANY-RATUSZ 01” | ||||
6:48 | Żeromskiego ZTM „ŻEROMSKIEGO 03” | ||||
6:52 | Słowackiego ZTM „PLAC WILSONA 01” | ||||
6:56 | Pl. Inwalidów ZTM „PL. INWALIDÓW 01” | ||||
6:57 | Andersa ZTM „DWORZEC GDAŃSKI 01” | ||||
7:00 | Jagiellońska ZTM „RONDO STARZYŃSKIEGO 09” | ||||
7:07 | Ząbkowska ZTM „ZĄBKOWSKA 01” | ||||
7:11 | Zamojskiego ZTM „LUBELSKA 02” ZAWIESZONY | ||||
7:22 | Bronisława Czecha ZTM „KAJKI 02” | ||||
7:41 | Wiązowna ZTM „URZĄD GMINY 02” na żądanie 516 008815 | ||||
7:55 | NCBJ | ||||
2 | Wola | 6:48 | Wolska ZTM „ELEKCYJNA 01” | ||
6:53 | Al. Solidarności ZTM „OKOPOWA 01” | ||||
6:56 | Al. Solidarności ZTM „KINO FEMINA 01” | ||||
6:58 | Plac Bankowy ZTM ‚PLAC BANKOWY 03″ | ||||
7:00 | Marszałkowska ZTM „METRO Świętokrzyska 01” | ||||
7:03 | Emilii Plater ZTM „DWORZEC CENTRALNY 11” | ||||
7:12 | Ludna ZTM „SOLEC 01” | ||||
7:20 | Ostrobramska ZTM „C.H. PROMENADA 02” | ||||
7:55 | NCBJ | ||||
3 | Ursynów | 7:05 | Świętego Bonifacego ZTM „ŚWIĘTEGO BONIFACEGO 55” | ||
7:09 | Nowoursynowska ZTM „NOWOURSYNOWSKA 05” | ||||
7:12 | Al. Harcerzy Rzeczypospolitej ZTM „METRO SŁUŻEW 03” | ||||
7:15 | Al. KEN ZTM „METRO URSYNÓW 01” | ||||
7:17 | Al. KEN ZTM „URSYNÓW PŁD 03” | ||||
7:19 | Al. KEN ZTM „METRO IMIELIN 04” | ||||
7:23 | Belgradzka ZTM „METRO NATOLIN 01” | ||||
7:24 | Jana Rosoła ZTM „MANDARYNKI 02” | ||||
7:25 | Adama Braniskiego ZTM „PŁASKOWICKIEJ 03” | ||||
7:55 | NCBJ | ||||
4 | Rakowiec | 6:50 | Grójecka ZTM „BITWY WARSZAWSKIEJ 1920r 01” | ||
6:51 | Wawelska ZTM „WAWELSKA 05” | ||||
6:58 | Al. Niepodległości ZTM „MADALIŃSKIEGO 01” | ||||
7:00 | Odyńca ZTM „ODYŃCA 03” | ||||
7:04 | Puławska ZTM „DWORKOWA 02” | ||||
7:09 | Tr. Łazienkowska ZTM „MARSZAŁKOWSKA 01” | CZASOWO ZAWIESZONY |
|||
7:10 | Tr. Łazienkowska ZTM „PLAC NA ROZDROŻU 05” | ||||
7:15 | B. Komorowskiego ZTM „AFRYKAŃSKA 01” | ||||
7:18 | B. Komorowskiego ZTM „ABRAHAMA 01” | ||||
7:21 | Fieldorfa ZTM „UMIŃSKIEGO 02” | ||||
7:25 | Płowiecka ZTM „EDISONA 02” | ||||
7:34 | Stara Miłosna ZTM „1 PUŁKU PRASKIEGO 02” | ||||
7:36 | Trakt Brzeski ZTM „NIZINNA 02” | ||||
7:55 | NCBJ | ||||
5 | Wiatraczna | 7:05 | Rondo Wiatraczna ZTM „WIATRACZNA 02” | ||
7:07 | Grochowska ZTM „ŻÓŁKIEWSKIEGO 02” | ||||
7:08 | Płowiecka ZTM „PŁOWIECKA 06” | ||||
7:16 | Anin ZTM „IX Poprzeczna 01” | ||||
7:20 | PKP Międzylesie ZTM „MIĘDZYLESIE 04” | ||||
7:24 | Radość ZTM Radość PKP 01 | ||||
7:30 | Falenica ZTM Falenica PKP 01 | ||||
7:33 | Michalin ZTM Michalin PKP 01 | ||||
7:35 | Józefów ZTM Józefów PKP 01 | ||||
7:55 | NCBJ | ||||
6 | Garwolin | 5:15 | Targowa przy sklepie | ||
5:20 | Rondo Mierżączka | ||||
5:22 | Działki | ||||
5:24 | Zatoczka przy Rejonie Dróg | ||||
5:30 | Garwolin (Stary PKS) | ||||
5:32 | Garwolin ul. Kościuszki | ||||
5:34 | Michałówka | ||||
5:41 | Trąbki | ||||
5:43 | Wygoda | ||||
5:45 | Lipówki | ||||
5:48 | Pilawa | ||||
5:54 | Puznówka | ||||
5:57 | Gocław | ||||
6:03 | Lubice | ||||
6:05 | Kąty | ||||
6:13 | Ostrowik | ||||
6:15 | Ostrów | ||||
6:18 | Wola Ducka | ||||
6:25 | NCBJ | ||||
7 | Augustówka Otwock | 5:40 | Augustówka | ||
5:50 | Zabieżki | ||||
5:55 | Regut | ||||
6:00 | Celestynów | ||||
6:05 | Dąbrówka | ||||
6:06 | Stara Wieś ul. Dąbrowiecka | ||||
6:08 | Pogorzel | ||||
6:13 | Narutowicza ZTM „TATRZAŃSKA 01” | ||||
6:15 | Narutowicza ZTM „BAGNISTA 01” | ||||
6:16 | Narutowicza ZTM „TULIPANOWA 01” | ||||
6:17 | Narutowicza ZTM „STAWOWA 01” | ||||
6:20 | Narutowicza ZTM „BATALIONÓW CHŁOPSKICH 01” | ||||
6:21 | Narutowicza ZTM „ŚWIERK 01” | ||||
6:25 | NCBJ | ||||
8 | Kołbiel | 5:55 | Kołbiel (Rynek) | ||
5:57 | Kołbiel (osiedle) | ||||
6:02 | Rudzienko |
||||
6:04 | Grębiszew | ||||
6:06 | Dobrzyniec | ||||
6:10 | Bolesławów | ||||
6:12 | Glinianka | ||||
6:15 | Wola Karczewska | ||||
6:25 | NCBJ | ||||
9 | Osieck | 5:25 | Osieck | ||
5:30 | Sobieńki | ||||
5:35 | Sobienie Jeziory | ||||
5:40 | Warszawice | ||||
5:45 | Dziecinów | ||||
5:47 | Sobiekursk (przy szkole) | ||||
5:50 | Łukówiec | ||||
5:57 | Karczew ul. Częstochowska | ||||
6:00 | Karczew (kościół) | ||||
6:01 | Karczew (INCO) | ||||
6:02 | Karczewska (Ługi) | ||||
6:08 | Andriollego ZTM „HOŻA 02” | ||||
6:10 | Orla ZTM „ORLA 02” | ||||
6:17 | Żeromskiego ZTM „TEKLIN 01” | ||||
6:18 | Żeromskiego ZTM „WÓLKA MLĄDZKA 03” | ||||
6:25 | NCBJ | ||||
10 | Otwock Wawerska | 6:03 | Wawerska (sklep meblowy) | ||
6:04 | Wawerska (sklep ogrodniczy) | ||||
6:05 | Rycerska ZTM „OKRZEI 01” | ||||
6:06 | Mieszka I ZTM „TYSIĄCLECIA 01” | ||||
6:08 | Batorego ZTM „BATOREGO 02” | ||||
6:09 | Batorego ZTM „OLSZOWA 02” | ||||
6:11 | Matejki (vis a vis Urzędu Skarbowego) | ||||
6:13 | Żeromskiego ZTM „SZLACHECKA 01” | ||||
6:15 | Żeromskego ZTM „JAŁOWCOWA 01” | ||||
6:25 | NCBJ | ||||
11 | Garwolin | 6:40 | Rondo Mierżączka | ||
6:42 | Działki (przystanek) | ||||
6:44 | Zatoczka przy Rejonie Dróg | ||||
6:50 | Garwolin (Stary PKS) | ||||
6:52 | Garwolin ul. Kościuszki | ||||
6:55 | Michałówka | ||||
7:01 | Trąbki | ||||
7:03 | Lipówki | ||||
7:07 | Pilawa | ||||
7:12 | Puznówka | ||||
7:16 | Żelazna | ||||
7:19 | Lubice (sklep) | ||||
7:23 | Kąty | ||||
7:30 | Kołbiel Rynek | ||||
7:55 | NCBJ | ||||
12 | Otwock Kresy | 7:25 | Kołłątaja 61 na żądanie 22 273-16-26 | ||
7:26 | Świderska przy sklepie meblowym | ||||
7:30 | Wawerska (sklep ogrodniczy) | ||||
7:31 | Okrzei ZTM „OKRZEI 04” | ||||
7:33 | Batorego ZTM „BATOREGO 02” | ||||
7:35 | Batorego ZTM „OLSZOWA 02” | ||||
7:37 | Żeromskiego ZTM „SZLACHECKA 01” | ||||
7:38 | Reymonta róg Żeromskiego | ||||
7:39 | Reymonta (osiedle) | ||||
7:41 | Narutowicza ZTM „TATRZAŃSKA 01” | ||||
7:43 | Narutowicza ZTM „BAGNISTA 01” | ||||
7:44 | Narutowicza ZTM „TULIPANOWA 01” | ||||
7:45 | Narutowicza ZTM „STAWOWA 01” | ||||
7:46 | Narutowicza ZTM „BATALIONÓW CHŁOPSKICH 01” | ||||
7:47 | Narutowicza ZTM „ŚWIERK 01” | ||||
7:55 | NCBJ | ||||
13 | Karczew | 7:25 | Karczew (kościół) | ||
7:26 | Karczew (INCO) | ||||
7:27 | Karczewska (Ługi) | ||||
7:29 | Karczewska (stadion) | ||||
7:30 | Matejki (vis a vis Urzędu Skarbowego) | ||||
7:33 | Andriollego ZTM „HOŻA 02” | ||||
7:35 | Orla ZTM „ORLA 02” | ||||
7:41 | Czaplickiego przy sklepie | ||||
7:43 | Samorządowa „ZTM Remondis” | ||||
7:45 | Żeromskiego ZTM „JAŁOWCOWA 01” | ||||
7:46 | Żeromskiego ZTM „TEKLIN 01” | ||||
7:47 | Żeromskiego ZTM „NOWA 01” | ||||
7:48 | Żeromskiego ZTM „WÓLKA MLĄDZKA 03” | ||||
7:55 | NCBJ | ||||
13A | Mińsk Maz. | 7:22 | Przystanek autobusowy „MROZOWSKA” | ||
7:24 | Przystanek autobusowy „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6” | ||||
7:25 | Przystanek autobusowy „WIDOK” | ||||
7:26 | Przystanek autobusowy „MECHANIK” | ||||
7:35 | TIREST na drodze do Glinianki przy wyjeździe z parkingu | ||||
7:40 | Glinianka | ||||
7:52 | NCBJ | ||||
14 | Otwock | 08:30 | Świderska ZTM „ORLA 01” | ||
08:45 | NCBJ | ||||
15 | Otwock | 11:00 | Świderska ZTM „ORLA 01” | ||
11:08 | Żeromskiego ZTM „JAŁOWCOWA 01” | ||||
11:15 | NCBJ | ||||
16 | Otwock | 12:10 | Świderska ZTM „ORLA 01” | ||
12:16 | Żeromskiego ZTM „REYMONTA 01” | ||||
12:18 | Żeromskiego ZTM „JAŁOWCOWA 01” | ||||
12:20 | Żeromskiego ZTM „WÓLKA MLĄDZKA 03” | ||||
12:25 | NCBJ | ||||
17 | Warszawa | 10:25 | NCBJ Pasteura 7 (przy paczkomacie) | ||
10:32 | Tr. Łazienkowska ZTM „PLAC NA ROZDROŻU 05” | ||||
10:40 | Rondo Wiatraczna ZTM „WIATRACZNA 02” | ||||
10:50 | B. Czecha ZTM „KAJKI 02” | ||||
11:15 | NCBJ | ||||
Informujemy, iż podane godziny odjazdu z przystanków początkowych są stałe, natomiast czas odjazdu z przystanków po trasie zależy w dużej mierze od natężenia ruchu. Ponieważ korzystanie z przystanków ZTM jest dozwolone tylko na zasadzie zabrania pasażerów i odjazd (autobus nie może oczekiwać na pasażera) prosimy o kilkuminutowe wcześniejsze przybycie na przystanek.