Nr trasy: 27
| Nr trasy | Nazwa trasy | Czas odjazdu | Miejsce przystankowe | Nr przystanku | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Anin | 14:35 | NCBJ | 0 | |
| 27 | Anin | Samorządowa (Remondis) | 1 | ||
| 27 | Anin | Czaplickiego (apteka) | 2 | ||
| 27 | Anin | Józefów (zatoczka autobusowa przy Birexie) | 3 | ||
| 27 | Anin | Józefów PKP Józefów | 4 | ||
| 27 | Anin | Michalin PKP Michalin | 5 | ||
| 27 | Anin | Falenica ZTM „PKP FALENICA 03” | 6 | ||
| 27 | Anin | Radość ZTM „PKP 08” | 7 | ||
| 27 | Anin | Międzylesie PKP Międzylesie | 8 | ||
| 27 | Anin | Anin ZTM „IX POPRZECZNA 01” | 9 |
Nr trasy: 30
| Nr trasy | Nazwa trasy | Czas odjazdu | Miejsce przystankowe | Nr przystanku | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Anin | 16:00 | NCBJ | 0 | |
| 30 | Anin | Józefów (zatoczka autobusowa przy Birexie) | 1 | ||
| 30 | Anin | Józefów PKP Józefów | 2 | ||
| 30 | Anin | Michalin PKP Michalin | 3 | ||
| 30 | Anin | Falenica ZTM „PKP FALENICA 03” | 4 | ||
| 30 | Anin | Radość ZTM „PKP 08” | 5 | ||
| 30 | Anin | Międzylesie PKP Międzylesie | 6 | ||
| 30 | Anin | Anin ZTM „IX POPRZECZNA 01” | 7 |